Geolocalización
Mapa de oferta y demanda
El círculo verde crece con las toneladas mensuales avaladas en cada punto; el anillo azul marca la demanda registrada. El mapa es esquemático: las distancias se estiman por coordenadas con un factor de vía.
| Ubicación | Oferta (t/mes) | Demanda (t/mes) | Estado fitosanitario |
|---|---|---|---|
| Apartadó | 672 | 129 | Libre |
| Carepa | 946 | 108 | Libre |
| Chigorodó | 558 | 344 | Libre |
| Turbo | 0 | 47 | Libre |
| Currulao (Turbo) | 422 | 0 | Libre |
| Nueva Colonia (Turbo) | 321 | 0 | Libre |
| Mutatá | 423 | 151 | Libre |
| Necoclí | 296 | 0 | Libre |
| San Juan de Urabá | 0 | 0 | Libre |
| Arboletes | 0 | 0 | Libre |
| San Pedro de Urabá | 350 | 0 | Libre |
Conexiones más cortas
| Quien necesita | Oferta compatible | km | Flete est. por t |
|---|---|---|---|
| Aprovechador Chigorodó | Vástago de empacadora · lote 5 Chigorodó | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Chigorodó | Lodos de trampa de grasa · lote 3 Chigorodó | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Chigorodó | Vástago de empacadora · lote 2 Chigorodó | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Chigorodó | Plátano de rechazo Chigorodó | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Chigorodó | Vástago de empacadora · lote 5 Chigorodó | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Chigorodó | Vástago de empacadora · lote 2 Chigorodó | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Carepa | Pseudotallo de banano picado · lote 5 Carepa | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Carepa | Fruta de rechazo de exportación · lote 5 Carepa | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Carepa | Lodos de PTARI deshidratados · lote 4 Carepa | 5 | $5.500 |
| Aprovechador Carepa | Compost maduro de pseudotallo · lote 3 Carepa | 5 | $5.500 |
